


| 产品规格: | AWA5661-2型 | 
| 所属行业: | 仪器仪表 分析仪器 声级计 | 
| 包装说明: | 原厂包装 | 
| 产品数量: | 0.00 台 | 
| 价格说明: | 面议 | 
	 打印本页  添加收藏夹  点此询价 
	 | 
    |
AWA5661-2型声级计
AWA5661系列声级计
AWA5661型声级计采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。
本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。
通过型式评价试验(证书号:2011F358-33);
执行标准
◆ GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 声级计1级标准
产品特点
◆ 符合1级声级计标准
◆ 采用数字信号处理,稳定性好、可靠性高
◆ 采用模块化设计,按需选取,性价比高
◆ 测量范围大、操作简单、用途广
◆ RS-232数字输出接口,可以远程遥测
配置号  | AWA5661-1型  | AWA5661-1B型  | AWA5661-1C型  | AWA5661-2型  | AWA5661-3型  | 
特点  | 普通型  | 低噪声测量  | 高噪声测量  | 精密积分  | 功能  | 
传声器型号  | AWA14425  | AWA14411  | AWA14435  | AWA14425 (可选配其他型号,测量范围相应改变)  | |
测量范围  | 25 dB(A)~140 dB(A)  | 17 dB(A)~132 dB(A)  | 45 dB(A)~160 dB(A)  | 25 dB(A)~140 dB(A)  | |
自生噪声  | <18 dB(A)  | <10 dB(A)  | <38 dB(A)  | <18 dB(A)  | |
频率计权  | A、C、Z  | ||||
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | ||||
时间计权  | F、S、I  | ||||
显示器  | 128×64 LED点阵  | ||||
输出接口  | AC、DC、RS232、PWM  | ||||
积分功能  | 无  | 有  | |||
主要测量指标  | Lp、Lmax、Lpeak  | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E  | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E  | ||
超限指示  | 有,限值可设  | ||||
存贮功能  | 无  | 无  | 有,8000组  | ||
记录及功能  | 无  | 无  | 选配  | ||
统计分析功能  | 无  | 选配  | 选配  | ||
电源  | 4节(7#)碱性电池,可连续工作6小时以上;锂电(选配):充满电后,可连续工作16小时以上 5 V外接电源:DC5 V~DC6.5 V,工作电流< 120 mA  | ||||
工作温度  | -10 ℃~50 ℃  | ||||
※具体指标以产品使用说明书为准!
上海楹点检测设备有限公司提供仪器维修,产品带检,技术培训,产品配件选型,仪器说明书.由于公司经营品牌产品太多,为了节约您的时间,价格货期请直接联系我们客服获取产品信息。