


| 产品规格: | 5P20铜锣纹双晶探头 |
| 所属行业: | 仪器仪表 无损检测仪器 探伤仪 |
| 包装说明: | 原厂包装 |
| 产品数量: | 0.00 个 |
| 价格说明: | 面议 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价
|
|
铜质外壳,带螺纹,安装于探头夹具中,用于自动化检测。
| 频率(MHz) | 名称 | 型号 | 插座 |
| 2.5 | 铜锣纹单晶直探头 | 2.5P20 | Q9 |
| 5 | 5P20 | ||
| 5 | 铜锣纹双晶探头 | 5P20 | 双Q6 |
用于陶瓷绝缘子的声波检测。双晶并列式爬波探头,使用爬波检测支柱绝缘子、瓷套与法兰的结合部位是否存在裂缝等缺陷;小角度探头使用小角度纵波检测支柱绝缘子内部是否存在未烧透、孔洞、裂缝等缺陷,同时检测结合部是否存在裂缝等缺陷;声速探头用于测量瓷件中声波传播的速度。
| 频率(MHz) | 名称 | 型号* | 探头接触面弧度 半径(mm) | 插座 |
| 2.5 | 爬波探头 | PR50 | 50 | 双C6 |
| PR60 | 60 | |||
| PR70 | 70 | |||
| PR80 | 80 | |||
| PR100 | 100 | |||
| GR50 | 50 | |||
| GR60 | 60 | |||
| GR70 | 70 | |||
| GR80 | 80 | |||
| GR100 | 100 | |||
| 5 | 小角度探头 | 10° | 90 | C6 |
| 12° | 90 | |||
| 2.5 | 声速探头 | 90 |
* 爬波型号中 P 表示普通瓷(声速≤6000m/s),G 表示高强瓷(声速>6000m/s)