


| 产品规格: | AWA5662多功能声级计 | 
| 所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 分贝仪/声压计/声级计 | 
| 包装说明: | 原厂包装 | 
| 产品数量: | 0.00 台 | 
| 价格说明: | 面议 | 
	 打印本页  添加收藏夹  点此询价 
	 | 
    |
AWA5662多功能声级计
◆ 声级计标准:GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1;
◆ 符合1级声级计标准
◆ 115 dB大线性范围,切换量程
◆ 68 GB大容量存储(4 GB内部存储+64 GB TF卡)
◆ 2.4寸彩屏显示器,可同时测量及显示多个指标
◆ 精密录音功能,录音结果可送计算机进行频谱分析或回放
产品型号  | AWA5662型多功能声级计  | 
执行标准  | GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013 1级  | 
传声器型号  | AWA14425  | 
测量范围  | 25 dB(A)~140 dB(A)  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 
频率计权  | A、C、Z  | 
时间计权  | F、S、I、I10  | 
显示器  | 2.4 寸彩屏显示器,分辨率240×320  | 
输出接口  | AC、DC、 USB、 IO扩展口  | 
主要测量指标  | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxE、Lxpeak、E (注:x为A,C,Z;y为F,S,I,I10)  | 
主要测量功能  | 总值积分  | 
限指示  | 有,限值可设  | 
电源  | 1)4节LR6碱性电池;2)5 V/1A外接电源  | 
外形尺寸(mm)  | 76x33x250  | 
工作温度  | -20 ℃~60 ℃  | 
※具体指标以产品使用说明书为准!