


| 产品规格: | AG4081单通道信号源 | 
| 所属行业: | 仪器仪表 电子测量仪器 信号发生器/信号源模块 | 
| 包装说明: | 原厂包装 | 
| 产品数量: | 0.00 台 | 
| 价格说明: | 面议 | 
	 打印本页  添加收藏夹  点此询价 
	 | 
    |
AG4081单通道信号源
AG4081 80MHz 400MS/s 1M点
AG-S系列单通道信号源
型号 大输出频率 采样率 大任意波长度
AG051 5MHz 125MS/s 8K点
AG051F 5MHz 125MS/s 8K点
AG1011 10MHz 125MS/s 8K点
AG1011F 10MHz 125MS/s 8K点
AG4081 80MHz 400MS/s 1M点
AG4101 100MHz 400MS/s 1M点
AG4121 120MHz 400MS/s 1M点
AG4151 150MHz 400MS/s 1M点
AG-S系列单通道信号源
+ 采用的DDS技术,10MHz输出频率
+ 125MS/s采样率,频率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,8K点任意波形长度
+ 丰富的波形输出:5种基本波形,内置45种任意波形
+ 丰富的调制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM 以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形
+ 支持SCPI功能
+ 可与EDS+C系列数字示波器无缝连接
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶显示
| 型号 | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道 | 单通道+同步触发 | |||||||
| 带宽 | 5MHz | 10MHz | ||||||
| 实时采样率 | 125MS/s | |||||||
| 垂直采样率 | 14 bits | |||||||
| 波形 | ||||||||
| 标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波,噪声 | |||||||
| 任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x、阶梯波等45种内建波形以及用户自定义波形 | |||||||
| 频率特性(采样率400Msa/s,频率分辨率1uHz) | ||||||||
| 正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
| 方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
| 脉冲波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
| 锯齿波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
| 噪声 | 5MHz (-3dB) (typical) | |||||||
| 任意波 | 1μHz - 5MHz | |||||||
| 幅值特性 | ||||||||
| 输出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | |||||||
| 幅度分辨率 | 1mVpp or 14 >digits | |||||||
| 直流偏移范围(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | |||||||
| 偏移分辨率 | 1mV>or 4 digits | |||||||
| 输出阻抗 | 50Ω (>典型值>) | |||||||
| 任意波 | ||||||||
| 波形长度 | 2 pts to 8k pts | |||||||
| 采样率 | 125MS/s | |||||||
| 垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
| 非异失存储 | 64M byte | |||||||
| 调制特性(选配) | ||||||||
| 调制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | ||||
| 调制频率 | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz)  | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz)  | ||||
| 输入/输出 | ||||||||
| 显示 | 4寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶显示 | |||||||
| 输入模式 | 外部调制输入 | 外部调制输入、 外部触发输入、 外部参考时钟输入  | 外部调制输入 | 外部调制输入、 外部触发输入、 外部参考时钟输入  | ||||
| 标准接口 | USB device | |||||||
| 机械规格 | ||||||||
| 尺寸 | 235mm(长)× 29 0mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
| 重量 | 3.00 kg(主机) | |||||||
具体参数可根据需求定制,说明书如有新不再另行通知。